昨年は大本命のキタサンブラックがまったく伸びず大敗を喫した宝塚記念
今年はファン投票上位人気の4歳馬が軒並み回避し、7位のキセキと17位のダンピュライトだけ。一方復活を期す投票1位のサトノダイアモンド、昨年の覇者サトノクラウン、ドバイターフ連覇ならず2着のヴィブロス、好調のパフォーマプロミスなど楽しみな一戦となりました。
あなたのそして私の夢が走っています
特別登録、出馬表、うまンchuアンカツと芸人予想、天童なこ調教サンデーなど追記していきます。
[adsense]
スポンサーリンク
第59回宝塚記念(GI)
レース概要
2018年6月24日(日) 3回阪神8日 発走時間:15:40
芝・右 2200m サラ系3歳以上 オープン (国際)(指定) 定量
本賞金:15000、6000、3800、2300、1500万円
出馬表
1 | 1 | ステファノス | 牡7 | 58 | 岩田 康誠 | |
2 | ノーブルマーズ | 牡5 | 58 | 高倉 稜 | ||
2 | 3 | サトノダイヤモンド | 牡5 | 58 | C.ルメール | |
4 | ミッキーロケット | 牡5 | 58 | 和田 竜二 | ||
3 | 5 | ストロングタイタン | 牡5 | 58 | 川田 将雅 | |
6 | アルバート | 牡7 | 58 | 藤岡 康太 | ||
4 | 7 | パフォーマプロミス | 牡6 | 58 | 戸崎 圭太 | |
8 | ダンビュライト | 牡4 | 58 | 武 豊 | ゲキ | |
5 | 9 | サトノクラウン | 牡6 | 58 | 石橋 脩 | 対 |
10 | ヴィブロス | 牝5 | 56 | 福永 祐一 | ||
6 | 11 | サイモンラムセス | 牡8 | 58 | 小牧 太 | |
12 | タツゴウゲキ | 牡6 | 58 | 秋山 真一郎 | ||
7 | 13 | ワーザー | セン7 | 58 | H.ボウマン | 本 |
14 | スマートレイアー | 牝8 | 56 | 松山 弘平 | ||
8 | 15 | ゼーヴィント | 牡5 | 58 | 池添 謙一 | |
16 | キセキ | 牡4 | 58 | M.デムーロ | 3 |
注目馬
パフォーマプロミス、サトノクラウン、サトノダイアモンド、ヴィブロス、ステェファノス、キセキ
人気馬の調子が掴めないのが難しいところです
うまンchuアンカツ&芸人予想
アンカツ(安藤勝己)予想
本命 ワーザー
対抗 サトノクラウン
3番手 キセキ
ゲキ推し ダンビュライト
競馬BEATではヴィブロス本命
うまンchu芸人メンバー予想
八光 ノーブルマーズ
西代 ゼーヴィント
岩部 ノーブルマーズ
浅越ゴエ パフォーマプロミス
てつじ ミッキーロケット
こいで ヴィブロス
せいや キセキ
粗品 ストロングタイタン
お兄ちゃん パフォーマプロミス
シミケン サトノダイヤモンド
小藪 ストロングタイタン
天童なこ
函館11レース 1クリーンファンキー
特別登録馬
アルバート | 牡7/栗毛 | 58.0 | 堀 宣行美浦 | アドマイヤドン | フォルクローレ(ダンスインザダーク) |
キセキ | 牡4/黒鹿毛 | 58.0 | 角居 勝彦栗東 | ルーラーシップ | ブリッツフィナーレ(ディープインパクト) |
サイモンラムセス | 牡8/鹿毛 | 58.0 | 梅田 智之栗東 | ブラックタイド | コパノマルコリーニ(マヤノトップガン) |
サトノクラウン | 牡6/黒鹿毛 | 58.0 | 堀 宣行美浦 | Marju | ジョコンダ2(Rossini) |
サトノダイヤモンド | 牡5/鹿毛 | 58.0 | 池江 泰寿栗東 | ディープインパクト | マルペンサ(Orpen) |
ステファノス | 牡7/鹿毛 | 58.0 | 藤原 英昭栗東 | ディープインパクト | ココシュニック(クロフネ) |
ストロングタイタン | 牡5/鹿毛 | 58.0 | 池江 泰寿栗東 | Regal Ransom | Titan Queen(Tiznow) |
スマートレイアー | 牝8/芦毛 | 56.0 | 大久保 龍志栗東 | ディープインパクト | スノースタイル(ホワイトマズル) |
ゼーヴィント | 牡5/鹿毛 | 58.0 | 木村 哲也美浦 | ディープインパクト | シルキーラグーン(ブライアンズタイム) |
タツゴウゲキ | 牡6/鹿毛 | 58.0 | 鮫島 一歩栗東 | マーベラスサンデー | ニシノプルメリア(Singspiel) |
ダンビュライト | 牡4/黒鹿毛 | 58.0 | 音無 秀孝栗東 | ルーラーシップ | タンザナイト(サンデーサイレンス) |
ノーブルマーズ | 牡5/栗毛 | 58.0 | 宮本 博栗東 | ジャングルポケット | アイアンドユー(Silver Hawk) |
パフォーマプロミス | 牡6/栗毛 | 58.0 | 藤原 英昭栗東 | ステイゴールド | アイルビーバウンド(タニノギムレット) |
ミッキーロケット | 牡5/鹿毛 | 58.0 | 音無 秀孝栗東 | キングカメハメハ | マネーキャントバイミーラヴ(Pivotal) |
ヴィブロス | 牝5/青毛 | 56.0 | 友道 康夫栗東 | ディープインパクト | ハルーワスウィート(Machiavellian) |
スポンサーリンク
スポンサーリンク