日本ダービー(東京優駿)2018アンカツ&うまンchu芸人予想と天童なこ
投稿日:05/21/2018 更新日:
一生に一度だけ、6955頭生まれた3歳世代最強馬を決める競馬の祭典、第85回東京優駿日本ダービーは今年も東京競馬場2400mで行われます。
昨年は皐月賞5着で2番人気のレイデオロが鮮やかに抜け出し勝利しました。
勝ち馬をみても一昨年のマカヒキ、さらにその前年のドゥラメンテとダービーを勝つことによって名を残す馬ばかりです。
もちろん騎手、調教師、馬主にとっても思い入れの強いレースです。
特別登録馬、出馬表、注目馬、土曜日にはうまンchuアンカツ&芸人予想を追加します。
スポンサーリンク
第85回東京優駿(GI)
レース概要
2018年5月27日(日) 2回東京12日 15:40発走
芝・左2400m 天気: 馬場:
サラ系3歳 オープン(国際)牡・牝(指定)定量
本賞金:20000、8000、5000、3000、2000万円
出馬表(枠、馬番)
1 | 1 | ダノンプレミアム | 牡3 | 57 | 川田 将雅 | 本 |
2 | タイムフライヤー | 牡3 | 57 | 内田 博幸 | ||
2 | 3 | テーオーエナジー | 牡3 | 57 | 藤岡 康太 | |
4 | アドマイヤアルバ | 牡3 | 57 | 丸山 元気 | ||
3 | 5 | キタノコマンドール | 牡3 | 57 | M.デムーロ | |
6 | ゴーフォザサミット | 牡3 | 57 | 蛯名 正義 | ||
4 | 7 | コズミックフォース | 牡3 | 57 | 石橋 脩 | |
8 | ブラストワンピース | 牡3 | 57 | 池添 謙一 | ゲ | |
5 | 9 | オウケンムーン | 牡3 | 57 | 北村 宏司 | |
10 | ステイフーリッシュ | 牡3 | 57 | 横山 典弘 | ||
6 | 11 | ジャンダルム | 牡3 | 57 | 武 豊 | |
12 | エポカドーロ | 牡3 | 57 | 戸崎 圭太 | 対 | |
7 | 13 | グレイル | 牡3 | 57 | 岩田 康誠 | |
14 | エタリオウ | 牡3 | 57 | H.ボウマン | ||
15 | ステルヴィオ | 牡3 | 57 | C.ルメール | ||
8 | 16 | ジェネラーレウーノ | 牡3 | 57 | 田辺 裕信 | 3 |
17 | ワグネリアン | 牡3 | 57 | 福永 祐一 | ||
18 | サンリヴァル | 牡3 | 57 | 浜中 俊 |
うまンchu アンカツ & 芸人予想
アンカツ(安藤勝己)予想
本命 ダノンプレミアム
対抗 エポカドーロ
3番手 ジェネラーレウーノ
ゲキ推し ブラストワンピース
うまンchu芸人メンバー予想
八光 キタノコマンドール
西代 エポカドーロ
岩部 ワグネリアン
浅越ゴエ ダノンプレミアム
てつじ ダノンプレミアム
こいで ブラストワンピース
せいや ダノンプレミアム
粗品 ダノンプレミアム
お兄ちゃん ダノンプレミアム
シミケン エポカドーロ
天童なこ
京都5レース 8番 シンデレラメイク
スポンサーリンク
特別登録馬
皐月賞馬エポカロードをはじめとする皐月賞上位組に、皐月賞直前で回避したダノンプレミアム、青葉賞、プリンシパルステークス、京都新聞杯のトライアル組も登録しています。
アイトーン | 牡3/鹿毛 | 57.0 | 五十嵐 忠男栗東 | キングズベスト | スペシャルディナー(スペシャルウィーク) |
アドマイヤアルバ | 牡3/鹿毛 | 57.0 | 須貝 尚介栗東 | ハーツクライ | エリドゥバビロン(Bernstein) |
エタリオウ | 牡3/青鹿毛 | 57.0 | 友道 康夫栗東 | ステイゴールド | ホットチャチャ(Cactus Ridge) |
エポカドーロ | 牡3/黒鹿毛 | 57.0 | 藤原 英昭栗東 | オルフェーヴル | ダイワパッション(フォーティナイナー) |
オウケンムーン | 牡3/鹿毛 | 57.0 | 国枝 栄美浦 | オウケンブルースリ | ムーンフェイズ(エリシオ) |
キタノコマンドール | 牡3/鹿毛 | 57.0 | 池江 泰寿栗東 | ディープインパクト | ベネンシアドール(キングカメハメハ) |
グレイル | 牡3/黒鹿毛 | 57.0 | 野中 賢二栗東 | ハーツクライ | プラチナチャリス(Rock of Gibraltar) |
ケイティクレバー | 牡3/鹿毛 | 57.0 | 安田 翔伍栗東 | ハービンジャー | モルトフェリーチェ(ディープインパクト) |
コズミックフォース | 牡3/鹿毛 | 57.0 | 国枝 栄美浦 | キングカメハメハ | ミクロコスモス(ネオユニヴァース) |
ゴーフォザサミット | 牡3/黒鹿毛 | 57.0 | 藤沢 和雄美浦 | ハーツクライ | ラグジャリー(Storm Cat) |
サンリヴァル | 牡3/鹿毛 | 57.0 | 藤岡 健一栗東 | ルーラーシップ | アンフィルージュ(アグネスタキオン) |
ジェネラーレウーノ | 牡3/青鹿毛 | 57.0 | 矢野 英一美浦 | スクリーンヒーロー | シャンハイロック(ロックオブジブラルタル) |
ジャンダルム | 牡3/黒鹿毛 | 57.0 | 池江 泰寿栗東 | Kitten s Joy | Believe(Sunday Silence) |
ステイフーリッシュ | 牡3/鹿毛 | 57.0 | 矢作 芳人栗東 | ステイゴールド | カウアイレーン(キングカメハメハ) |
ステルヴィオ | 牡3/鹿毛 | 57.0 | 木村 哲也美浦 | ロードカナロア | ラルケット(ファルブラヴ) |
タイムフライヤー | 牡3/鹿毛 | 57.0 | 松田 国英栗東 | ハーツクライ | タイムトラベリング(ブライアンズタイム) |
ダノンプレミアム | 牡3/青鹿毛 | 57.0 | 中内田 充正栗東 | ディープインパクト | インディアナギャル(Intikhab) |
テーオーエナジー | 牡3/栗毛 | 57.0 | 宮 徹栗東 | カネヒキリ | シルキークラフト(Crafty Prospector) |
ブラストワンピース | 牡3/鹿毛 | 57.0 | 大竹 正博美浦 | ハービンジャー | ツルマルワンピース(キングカメハメハ) |
リョーノテソーロ | 牡3/鹿毛 | 57.0 | 武井 亮美浦 | Justin Phillip | Town Belle(Speightstown) |
ワグネリアン | 牡3/鹿毛 | 57.0 | 友道 康夫栗東 | ディープインパクト | ミスアンコール(キングカメハメハ) |
執筆者:yhh0309
関連記事
-
-
2019マイラーズカップうまンchuアンカツ&芸人予想、天童なこ|ダノンプレミアム
春のマイルG1路線、安田記念、ヴィクトリアマイルの前哨戦、第50回読売マイラーズカップは京都競馬場外回り1600mで行われます。 1着馬には安田記念への優先出走権が与えられます。 有力馬は、前走のGⅡ …
-
-
きさらぎ賞&東京新聞杯2018|出馬表とうまンchu(うまんちゅ)メンバー予想
きさらぎ賞の主な勝馬にはスペシャルウィーク、ネオユニバース、ナリタトップロード、トーセンラー、サトノダイアモンドと錚々たる顔ぶれ。クラシックや古馬になってからも活躍する馬を輩出しています。 トーセンス …
-
-
フェアリーステークス2018うまンchu(うまんちゅ)メンバー予想も土曜追加
お正月があけて仕事始めですが、競馬始めでもあります。 フェアリーステークスは、テレビ東京賞3歳牝馬ステークスが前身のレース。 2009年から1月の中山芝1600mになり、桜花賞へのステップレースとなり …
-
-
2019ジャパンカップうまンchuアンカツ&芸人予想|天童なこ
2019年第39回ジャパンカップは東京競馬場2400mで行われます。 昨年はアーモンドアイが圧巻の世界レコードタイムで勝利しました。 今年は外国の招待馬はすべて辞退したため、史上初の日本馬のみで行われ …
-
-
神戸新聞杯2017、注目馬!うまンchu(うまんちゅ)アンカツ予想も追加
3冠レースの最終章「菊花賞」 今年も淀の3000mでどんな戦いが繰り広げられるのでしょうか、 10月22日(日)の菊花賞本番に向けての菊花賞トライアル神戸新聞杯(GⅡ)には、ダービー馬など春の実績馬、 …